- 广东省/深圳市
- 工作3-5年
江西理工大学
- 计算机科学与技术
- uselesszeng
技术领域
- 嵌入式开发 Web/移动开发 其他
目前状态
- 找满意工作 参加竞赛 学习新技能获得晋升 自主创业 其他
学习状态
3 个
已报名训练营
12 门
学习课程数量
1 次
累计观看视频次数
1秒
累计观看视频时长
活跃指数
0 人
邀请人数
2026-11-11 18:18
最近登录时间
7 支
创建队伍数量
0 支
参与队伍数量
训练营 (3)
组队(7)
: 加入的队伍
| 序号 | 训练营/大赛 | 队伍名称 | 城市/学校 | 人数 | 类型 | 队伍成员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Learning AI Camp 2026 | YYDS | 广东省/深圳市 | 3人 | 嵩歌 队长H.cat 汤勇 | |
| 2 | Learning AI Camp 2026 | YYDS | 广东省/深圳市 江西理工大学 | 2人 | 嵩歌 队长汤勇 | |
| 3 | Learning AI Camp 2026 | YYDS | 广东省/深圳市 江西理工大学 | 2人 | 嵩歌 队长汤勇 | |
| 4 | Learning AI Camp 2026 | YYDS | 广东省/深圳市 江西理工大学 | 2人 | 嵩歌 队长汤勇 | |
![]() 5 | Learning AI Camp 2026 | YYDS | 广东省/深圳市 江西理工大学 | 4人 | 嵩歌 队长h1s97x H.cat Felicity | |
| 6 | Learning AI Camp 2026 | YYDS | 广东省/深圳市 江西理工大学 | 5人 | 嵩歌 队长h1s97x H.cat 彭正聪 Felicity | |
| 7 | 2025 第二期 Docker 训练营 | YYDS | 广东省/深圳市 江西理工大学 | 1人 | 嵩歌 队长 |





